莒光國小獎項分類表
新北市莒光國小獎項分類表11403 | |||||||
編號 | 獎項名稱 | 德 | 智 | 體 | 群 | 美 | 處室 |
1 | 作品榮獲展示文化櫥窗 | * | 教務 | ||||
2 | 巡迴美讀台風穩健 | * | 教務 | ||||
3 | 巡迴演講台風穩健 | * | 教務 | ||||
4 | 科學作品製作認真 | * | * | 教務 | |||
5 | 科學創意競賽 | * | * | 教務 | |||
6 | 背誦詩經恆毅有成 | * | 教務 | ||||
7 | 榮獲班級共讀十二星座 | * | * | 教務 | |||
8 | 榮獲閱讀恆星 | * | 教務 | ||||
9 | 莒光紅人榜本土語 歌唱比賽 |
* | 教務 | ||||
10 | 校園寫生 | * | 教務 | ||||
11 | 習寫作業優良 | * | 教務 | ||||
12 | 硬筆字檢測優良 | * | 教務 | ||||
13 | 植書之美 | * | * | 教務 | |||
14 | 英語文競賽獎項 | * | 教務 | ||||
15 | 校慶美展作品展示 | * | 教務 | ||||
16 | 國語文競賽獎項 | * | 教務 | ||||
17 | 教室布置表現優良 | * | 教務 | ||||
18 | 語文作品優良 | * | 教務 | ||||
19 | 學習認真成績優異 | * | 教務 | ||||
20 | 學習認真成績進步 | * | 教務 | ||||
21 | 查字典比賽 | * | 教務 | ||||
22 | 三年級班際打字比賽 | * | 教務 | ||||
23 | 家事高手 | * | * | 輔導 | |||
24 | 愛心大哥哥大姊姊 | * | * | 輔導 | |||
25 | 愛心服務(愛心小天使) | * | * | 輔導 | |||
26 | 愛心服務(特教小志工) | * | * | 輔導 | |||
27 | 溫馨綿綿值得嘉許 | * | * | 輔導 | |||
28 | 特教宣導學習單 | * | * | 輔導 | |||
29 | 投稿春暉莒光 | * | * | * | 輔導 | ||
30 | 高年級籃球鬥牛 | * | * | 學務 | |||
31 | 班級長跑表現優異 | * | 學務 | ||||
32 | 各年級體育活動 | * | 學務 | ||||
33 | SH150跳繩 | * | 學務 | ||||
34 | 學生體適能檢測優良 | * | 學務 | ||||
35 | 田徑對抗賽個人項目 | * | 學務 | ||||
36 | 田徑對抗賽接力項目 | * | * | 學務 | |||
37 | 社團比賽得獎之獎狀 (視比賽性質另核單育章) |
* | 學務 | ||||
38 | 品德教育之星 | * | 學務 | ||||
39 | 校慶藝文風(個人或團體) | * | * | 學務 | |||
40 | 模範生獎狀 | * | * | * | * | * | 學務 |
41 | 服務時數滿20小時 | * | * | 學務 | |||
42 | 教室(特區)打掃認真 | * | 學務 | ||||
43 | 路隊大哥哥大姊姊 | * | * | 學務 | |||
44 | 路隊表現優良 | * | * | 學務 | |||
45 | 潔牙小天使 | * | 學務 | ||||
小計 | 13 | 18 | 8 | 15 | 10 |
瀏覽數: